Trattore 2032R John Deere
Provate la versatilità e la compattezza
Perché scendere a compromessi? Il nostro versatile trattore 2032R John Deere è facile da utilizzare e manovrare, e garantisce tutta la stabilità e l’affidabilità tipiche dei trattori John Deere. I motori diesel raffreddati a liquido garantiscono potenza e velocità, mentre gli assali rinforzati, la trazione integrale e il sollevatore posteriore a 3 punti di categoria 1 sono ideali per le applicazioni più complesse. La visibilità e le opzioni di collegamento degli attrezzi sono ancora migliori, per una produttività eccezionale
Caratteristiche
- Il motore diesel potente con coppia elevata offre un’efficienza straordinaria
- La trasmissione idrostatica di facile utilizzo migliora la produttività
- Posto di guida o cabina facoltativa comoda e funzionale
- Cabina comfort facoltativa
- I comandi CommandCut™ consentono di effettuare regolazioni veloci e precise dell’altezza di taglio (2036R)
- Costi d’esercizio più bassi e maggiore produttività grazie alla grande facilità di manutenzione e di diagnostica
- Aumento della produttività con la funzione eThrottle™
Specifiche
Potenza nominale a norma 97/68 CE | 27,7 kW 37,1 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potenza PTO – Trasmissione di cambio marcia | 21,7 kW 29,1 hp |
|||
Componenti idraulici sterzata assistita | 15 L/min 4 gpm |
|||
Componenti idraulici dell’attrezzo | 20,2 L/min 5,3 gpm |
|||
Tipo di sollevatore | Categoria 1 | |||
Capacità di sollevamento (610 mm dietro i bracci di sollevamento) | 615 kg 1355,8 lb |
|||
Trasmissione standard; marcia avanti/retromarcia | Trasmissione idrostatica | |||
Cruise Control | Opzionale | |||
Peso di spedizione approssimativo (postazione aperta; cabina) | Pneumatici R1: 1127 kg 2484,6 lb Pneumatici R3: 1166 kg 2570,6 lb Pneumatici R4: 1154 kg 2544,1 lb |
|||
Passo | 1725 mm 67,9 in. |
Motore
Costruttore | Yanmar® | |||
---|---|---|---|---|
Engine model | 3TNV84T-BXJT4 | |||
Potenza nominale a norma 97/68 CE | 27,7 kW 37,1 hp |
|||
Potenza PTO – Trasmissione di cambio marcia | 21,7 kW 29,1 hp |
|||
Regime motore nominale | 2600 rpm | |||
Tipo | Diesel | |||
Tipo di pompa di iniezione | Iniezione diretta | |||
Aspirazione | Turbocompressa | |||
Conformità alle normative sulle emissioni | Stage 3A | |||
Cilindri/cilindrata | 3 / 1,496 L | |||
Number of cylinders | Tre | |||
Canne cilindri | Monoblocco | |||
Alesaggio e corsa | 84×90 mm 3,3×3,54 in. |
|||
Rapporto di compressione | 19,0:1 | |||
Lubrificazione | Pressurizzata | |||
Impianto di raffreddamento | A liquido | |||
Filtro aria | A secco, con cartuccia di sicurezza | |||
Coppia del motore a regime nominale | 101,7 Nm 75 lb-ft |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.