Trattorino tosaerba X127 John Deere
Il modello X127 vanta affidabilità, durata e potenza in ogni aspetto della sua progettazione, incluso un telaio in acciaio completamente saldato e un assale anteriore in ghisa. Il nostro trattorino X127 John Deere garantisce una gestione semplice e un utilizzo piacevole grazie alla stazione operatore ergonomica, ad un motore potente con la possibilità di selezionare diverse velocità di avanzamento e ai fari di alta qualità.
Caratteristiche
- Potente motore bicilindrico a V con lubrificazione ad alta pressione per una grande affidabilità e una lunga durata
- Grande affidabilità grazie al telaio in acciaio interamente saldato
- Trasmissione idrostatica/automatica per un’infinita scelta di velocità alle ruote
- Posto di guida progettato per lavorare comodamente
- L’indicatore del livello del carburante di facile lettura mostra il livello sul cruscotto e i comandi sono comodi da usare
- Praticità di accesso per la manutenzione grazie alla semplicità di apertura del cofano
- Opzione di retromarcia con attrezzatura (RIO)
- Il sistema CargO Mount™ facilita l’installazione del contenitore posteriore
- Il sistema di taglio Edge™ da 107 cm (42 in.) fornisce prestazioni superiori.
Specifiche
Motore – Potenza | Potenza nominale CE (testata in conformità alle norme SAE J1349), a 3050 giri/min (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cambio olio | Scarico dell’olio senza attrezzi con filtro sostituibile | |||
Motore – Produttore/Modello | 40N877 (M40) | |||
Tipo di gruppo cambio/differenziale | Idrostatico, due ruote motrici | |||
Transasse – Comando | Due pedali affiancati | |||
Pneumatici posteriori | 20×8-8 | |||
Tipo sistema di sollevamento | Leva dell’impugnatura a molla | |||
Larghezza di taglio | 107 cm 42 in. |
Motore
Potenza | Potenza nominale CE (testata in conformità alle norme SAE J1349), a 3050 giri/min (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata | 656 cc 40 cu in. |
|||
Produttore/Modello | 40N877 (M40) | |||
Tipo | Valvola in testa (OHV), lubrificazione a piena pressione, filtro olio | |||
Cilindri | Due a V | |||
Regolatore | Meccanico | |||
Comando velocità/starter | Leva singola con ritorno a molla sullo starter | |||
Impianto di raffreddamento | Aria | |||
Filtro aria | Cartuccia | |||
Cambio olio | Scarico dell’olio senza attrezzi con filtro sostituibile |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.