Trattorino X147R John Deere
L’X147R combina affidabilità, durata e potenza in ogni aspetto della sua progettazione, dal telaio in acciaio completamente saldato all’assale anteriore in ghisa. Guidare il trattorino X147R John Deere è un piacere grazie alla stazione operatore ergonomica, ai fari di alta qualità e alla possibilità di selezionare diverse velocità di avanzamento.
Caratteristiche
- Potente motore bicilindrico a V con lubrificazione ad alta pressione per una grande affidabilità e una lunga durata
- Trasmissione idrostatica/automatica per un’infinita scelta di velocità alle ruote
- Telaio in acciaio saldato a tutta lunghezza affidabile
- Posto di guida progettato per lavorare comodamente
- I comandi sono facili da trovare e comodi da usare.
- Capacità di manutenzione facilitata per risparmiare tempo e sforzi
- Opzione di retromarcia con attrezzatura (RIO)
- Un taglio pulito, grazie al piatto di taglio da 92 cm (36 in.) con raccolta e scarico posteriore
- La tramoggia posteriore ha un’ampia capacità da 300 l (8,5 bu) ed è semplice da svuotare.
Specifiche Trattorino X147R John Deere
Motore – Potenza | Potenza nominale CE (testata in conformità alle norme SAE J1349), a 3050 giri/min (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cambio olio | Scarico dell’olio con filtro sostituibile senza attrezzi | |||
Motore – Produttore/Modello | 40N877 (M40) | |||
Tipo di gruppo cambio/differenziale | Idrostatico, due ruote motrici | |||
Transasse – Comando | Due pedali affiancati | |||
Pneumatici posteriori | 18×8,5-8 | |||
Tipo sistema di sollevamento | Leva dell’impugnatura a molla | |||
Larghezza di taglio | 92 cm 36 in. |
Motore
Potenza | Potenza nominale CE (testata in conformità alle norme SAE J1349), a 3050 giri/min (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata | 656 cc | |||
Produttore/Modello | 40N877 (M40) | |||
Tipo | Valvola in testa (OHV), lubrificazione a piena pressione, filtro olio | |||
Cilindri | Due a V | |||
Regolatore | Meccanico | |||
Comando velocità/starter | Leva singola con ritorno a molla sullo starter | |||
Impianto di raffreddamento | Aria | |||
Filtro aria | Cartuccia | |||
Cambio olio | Scarico dell’olio senza attrezzi con filtro sostituibile |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.